Сравнение сервисов аналитики маркетплейсов
Честное сравнение функционала и цен. Данные актуальны на 2026 год.
| Параметр | MarketMetrics | Сервис №1 | Сервис №2 | Сервис №3 |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость Pro (мес) | 6 990 ₽ | от 15 000 ₽ | от 19 900 ₽ | от 57 000 ₽ |
| Минимальный платный тариф (мес) | 990 ₽ 1 990 ₽ акция | 4 800 ₽ | 9 900 ₽ | 1 950 ₽ |
| Бесплатный тариф / пробный период | ✅ 14 дней Pro | ❌ (только 24 часа) | ❌ (7 дней, но ограниченный функционал) | ✅ (базовый, 500 запросов/сутки) |
| Юнит-экономика по SKU | ✅ (Pro) | ❌ | ✅ (только в дорогих тарифах) | ❌ |
| Прогноз остатков / ROP | ✅ (Business+ и модуль) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Модульная система (докупка функций) | ✅ (7 модулей) | ✅ (конструктор) | ❌ | ❌ |
| Количество отчётов в Pro | 0+ (Ozon) / ~0 (WB) | ~50 | ~40 | ~30 |
| Аналитика рекламы (ACOS, CPO, ROI) | ✅ (Pro) | ✅ | ✅ | ❌ |
| P&L / Чистая прибыль по магазину | ✅ (Business+) | ✅ (в дорогих тарифах) | ✅ | ❌ |
| ABC/XYZ-анализ | ✅ (Business+) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Поддерживаемые маркетплейсы | Ozon, WB | Ozon, WB, ЯМ | 6+ площадок | 6+ площадок |
Данные основаны на открытых источниках (апрель 2026). Цены конкурентов могут меняться.
Попробовать MarketMetrics бесплатно →Почему сравнение честное?
- Мы не называем конкурентов по именам, но вы легко можете их идентифицировать по ценам и функциям.
- Все цифры взяты с официальных сайтов сервисов в апреле 2026 года.
- MarketMetrics предлагает самый низкий входной порог для полноценной аналитики (Pro от 6 990 ₽) и уникальную юнит-экономику.
- Бесплатный период в 14 дней позволяет принять решение без риска.